平成22年度大桑村保育料
(月額 単位:円)
国の 階層 | 階層 | 定義 | 3歳未満児定額 | 3歳未満児半額 | 3歳児 定額 | 3歳児 半額 | 4歳児以上定額 | 4歳児以上半額 |
| 1階層 | A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2階層 | B | 村民税非課税世帯 | 7,400 | 3,700 | 4,750 | 2,600 | 4,650 | 2,550 |
| 3階層 | C-1 | 村民税均等割課税世帯 | 15,300 | 7,650 | 10,850 | 5,650 | 10,750 | 5,600 |
| 3階層 | C-2 | 村民税所得割課税世帯 | 15,600 | 7,800 | 12,250 | 6,350 | 12,050 | 6,250 |
| 4階層 | D-1 | 所得税 20,000円未満 | 24,500 | 12,250 | 18,250 | 9,350 | 17,950 | 9,200 |
| 4階層 | D-2 | 所得税 20,000円~ 39,999円 | 25,500 | 12,750 | 19,750 | 10,100 | 19,350 | 9,900 |
| 5階層 | D-3 | 所得税 40,000円~71,499円 | 34,700 | 17,350 | 25,050 | 12,750 | 24,650 | 12,550 |
| 5階層 | D-4 | 所得税 71,500円~102,999円 | 37,800 | 18,900 | 27,750 | 14,100 | 27,150 | 13,800 |
| 6階層 | D-5 | 所得税 103,000円~257,999円 | 44,800 | 22,400 | 29,150 | 14,800 | 28,650 | 14,550 |
| 6階層 | D-6 | 所得税 258,000円~412,999円 | 48,800 | 24,400 | 30,450 | 15,450 | 30,050 | 15,250 |
| 7階層 | D-7 | 所得税 413,000円以上 | 64,000 | 32,000 | 32,850 | 16,650 | 30,750 | 15,600 |
| 8階層 | D-7 | 所得税 413,000円以上 | 64,000 | 32,000 | 32,850 | 16,650 | 30,750 | 15,600 |
注1. 同一世帯から2人入所の場合、年下の児童が半額になります。(主食費を加算してあるため2分の1の額では ありません) 注2. 同一世帯から3人入所の場合、2人目(年下)の児童が半額に、3人目(最も年下)からは、無料となります。 注3. 同一世帯の同時入所にかかわらず、小学校入学相当の年齢以上の兄妹がいる世帯の、3人目以降の保育料は無料となります。 注4. 3歳児以上は、上記の保育料に主食費450円を加算した金額を徴収します。
▼問い合わせ 大桑村役場住民課厚生係
|
|