人口
|
人口(最近5年間の推移)
| | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 1世帯あたり人口 | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 前年比 増減率 |
| 平成18年度 | 1,582 | 4,506 | 2,159 | 2,347 | 2.8 | 19.2 | △1.8 |
| 平成19年度 | 1,602 | 4,489 | 2,169 | 2,320 | 2.8 | 19.1 | △0.4 |
| 平成20年度 | 1,591 | 4,392 | 2,116 | 2,276 | 2.7 | 18.7 | △2.2 |
| 平成21年度 | 1,573 | 4,336 | 2,074 | 2,262 | 2.7 | 18.4 | △1.3 |
| 平成22年度 | 1,572 | 4,246 | 2,039 | 2,207 | 2.7 | 18.1 | △2.1 |
3月31日現在住民登録人口
|
|
|
大桑村役場(おおくわむらやくば)
〒399-5503 長野県木曽郡大桑村長野2778 TEL 0264-55-3080 FAX 0264-55-4134
Copyright (C) 大桑村 All rights reserved.
|
|